
ОТЧЕТ ЗА МАРТ 2021 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за март 2021 г.Дата | № пл. | От кого поступило | Юрид. лица | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | 754 | ООО "СК СТРОИТЕЛЬ" | 1,000,000.00 | 03/03/2021 | 35 | ИП Урывской Виталий Александрович предоплата за изготовление и монтаж дверей храма | 400000.00 |
16.03. | 911 | ООО "СК СТРОИТЕЛЬ" | 2,000,000.00 | 03/03/2021 | 34 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1000000.00 |
18.03. | 929 | АО "ДЕБЮТ" | 200,000.00 | 03/16/2021 | 42 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 2000000.00 |
18.03. | 184 | Добровольное пожертвование от прихожан | 408,000.00 | 03/18/2021 | 43 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 408000.00 |
24.03. | 1 | Добровольное пожертвование от Ефремова Бориса Валерьевича | 500,000.00 | 03/19/2021 | 45 | ИП Хетагуров Заур Валерьевич за радиаторы и кронштейны в храм | 58900.00 |
31.03. | 58 | Перевод с р/с храма № 40703810901670000042 на строительство | 100.00 | 03/24/2021 | 47 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 515000.00 |
Итого поступило: | 4,108,100.00 | Итого расход: | 4,381,900.00 | ||||
Остаток на 01.03.2021 г. | 421,220.16 | ||||||
Остаток на 01.04.2021г.- | 147420.16 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на в СБ за МАРТ 2021 года на целевую программу : "Строительство нового храма"Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03. | 3208 | Мельник Александр Маратович | 500.00 | 03.03. | 428983 | Банковские услуги за период с 01.02.2021г. по 28.02. 2021 г. | 199.00 |
01.03. | 587334 | Принято от населения | 1000.00 | 05.03. | 980529 | Банковские услуги за период с 05.03.2021г. по 04.04. 2021 г. | 60.00 |
02.03. | 331190 | Принято от населения | 7000.00 | 12.03. | 31 | В АО "МОСОБЛГАЗ"Восток" за транспортировку газа за февраль 21 г. | 13184.74 |
03.03. | 383977 | Принято от населения | 3000.00 | 12.03. | 26 | АО "Мосэнергосбыт" за э/э в феврале 2021 г. | 21613.56 |
05.03. | 588909 | Захарова Ольга Владимировна | 2000.00 | 12.03. | 25 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снабженческо-сбытовые услуги за февраль 2021 г. | 65535.51 |
09.03. | 226485 | Шереметьева Евгения Александровна | 250.00 | 15.03. | 80727 | Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.03.2021г. по 15.04. 2021 г. | 690.00 |
09.03. | 73385 | Принято от населения | 2855.00 | ||||
10.03. | 558091 | Принято от населения | 3520.00 | ||||
10.03. | 934523 | Из кассы храма Вознесения Господня | 32000.00 | ||||
12.03. | 384992 | Принято от населения | 3000.00 | ||||
17.03. | 665322 | Из кассы храма Вознесения Господня | 6673.00 | ||||
17.03. | 113 | ООО "АН "МЕГАПОЛИС-СЕРВИС" | 10000.00 | ||||
18.03. | 14055 | Шадрин Илья Алексеевич | 120.00 | ||||
22.03. | 543700 | Ермаков Валерий Федорович | 5000.00 | ||||
22.03. | 905221 | Принято от населения | 72800.00 | ||||
23.03. | 330446 | Принято от населения | 5200.00 | ||||
25.03. | 225113 | Принято от населения | 1000.00 | ||||
29.03. | 708023 | Принято от населения | 7850.00 | ||||
31.03. | 397248 | Принято от населения | 1000.00 | ||||
Итого приход | 164768.00 | Итого расход | 101282.81 | ||||
Ост.на 01.03.21.- | 57451.12 | ||||||
Ост.на 01.04.21.- | 120936.31 |

