
ОТЧЕТ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА
БЛАГОДАРИМ, ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ СТРОИТЬСЯ ХРАМУ!
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Движение денежных средств на р/с (…141352) в ПАО "Возрождение" на строительство нового храма за октябрь 2020 года.Остаток на 01.10.2020 г. | 1 339 535.10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № пл. | От кого поступило | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма | |
01.10.20 | 410376 | Мокеева Анна Васильевна | 1,000.00 | 10/02/2020 | 230 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1000000.00 | |
02.10.20 | 159 | Собин Игорь Геннадьевич | 100,000.00 | 10/09/2020 | 232 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию за сентябрь 2020г. | 9769.65 | |
07.10.20 | 965717 | Казаков Кирилл Геннадьевич | 250.00 | 10/19/2020 | 238 | В ЗАО "КАЙМАН" за краску фасадную и грунтовку | 56538.00 | |
08.10.20 | 916703 | Простова Наталья Николаевна | 500.00 | 10/22/2020 | 244 | В ООО "Торговая компания "АГРОТОРГ-ИМПЭКС" за ремонт газового котла | 5040.00 | |
09.10.20 | 109473 | Лобов Андрей Романович | 200.00 | 10/22/2020 | 246 | В ООО "ДЖИБИ ЮНИОНС" за кованые материалы золотистого оттенка по договору-оферты | 1300000.00 | |
12.10.20 | 856747 | Конторщикова Татьяна Владимировна | 1,000.00 | 10/30/2020 | 258 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию аванс за октябрь 2020г. | 10000.00 | |
16.10.20 | 2134 | ООО "СК Строитель" | 1,000,000.00 | 10/30/2020 | 259 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снабженческо-сбытовые услуги аванс за ноябрь 2020 г. | 22237.45 | |
26.10.20 | 370145 | Балабанов Юрий Яковлевич | 100.00 | 10/30/2020 | 257 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снабженческо-сбытовые услуги аванс за октябрь 2020 г. | 40000.00 | |
26.10.20 | 17 | Бердникова Лилия Павловна | 1,000.00 | |||||
ИТОГО ПОСТУПИЛО: | 1 104 050,00 | ИТОГО РАСХОД: | 2,443,585.10 | |||||
Остаток на 01.11.2020г.- | 0.00 |
«СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч (…4834) в СБ за ОКТЯБРЬ 2020 года.Ост.на 01.10.20.- | 128359.60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № пл. | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
01.10.20 | 243091 | Принято от населения | 1000.00 | 05.10.20 | 764941 | Банковские услуги за период с 05.10.2020г. по 04.11. 2020 г. | 60.00 |
02.10.20 | 350055 | Принято от населения | 5500.00 | 07.10.20 | 231577 | Банковские услуги за сентябрь 2020 г. | 199.00 |
06.10.20 | 528168 | Принято от населения | 300.00 | 15.10.20 | 842202 | Банковские услуги за период с 16.10.2020г. по 15.11. 2020 г. | 690.00 |
07.10.20 | 545290 | Принято от населения | 3000.00 | ||||
12.10.20 | 24177 | Егоров Арсений Романович | 1.55 | ||||
12.10.20 | 30045 | Принято от населения | 500.00 | ||||
19.10.20 | 858228 | Принято от населения | 1000.00 | ||||
26.10.20 | 36515 | Принято от населения | 7500.00 | ||||
27.10.20 | 482374 | Принято от населения | 4000.00 | ||||
29.10.20 | 840616 | Из кассы храма Вознесения Господня | 18000.00 | ||||
Итого приход | 40801.55 | Итого расход | 949.00 | ||||
Ост.на 01.11.20.- | 168212.15 |
пожертвования через Электронный платеж
Пожертвование через электронный платеж — это простой и удобный способ помощи, например, используя банковские карты, или через смс.
После нажатия кнопки «Пожертвовать» вы будете перенаправлены на страницу подтверждения
Когда | Сумма |
---|---|
18 октября | 400 |
29 октября | 1000 |

