
ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. МоскваДата | № пл. | От кого поступило | Физич. лица | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2021 | 288462 | Зарудный Владимир Семенович | 1,000,000.00 | 02/15/2021 | 20 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 525000.00 |
18.02.2021 | 821273 | Пьянкова Анна Алексеевна | 4,700.00 | 02/16/2021 | 21 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" задолженность за декабрь 2020 г. | 72.52 |
02/16/2021 | 22 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снабженческо-сбытовые услуги за январь 2021 г. | 61293.10 | ||||
ИТОГО: | 1,004,700.00 | 586,365.62 | |||||
Остаток на 01.03.2021г.- | 421,220.16 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за ФЕВРАЛЬ 2021 года, на целевую программу : "Строительство нового храма"Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 257582 | Принято от населения | 6930.00 | 03.02.2021 | 970608 | Банковские услуги за период с 01.01.2021г. по 31.01. 2021 г. | 199.00 |
02.02.2021 | 352065 | Принято от населения | 840.00 | 05.02.2021 | 550805 | Банковские услуги за период с 05.02.2021г. по 04.03. 2021 г. | 60.00 |
05.02.2021 | 310448 | Захарова Ольга Владимировна | 2000.00 | 09.02.2021 | 15 | В АО "МОСОБЛГАЗ"Восток" за транспортировку газа за январь 21 г. | 12318.06 |
08.02.2021 | 504325 | Принято от населения | 10890.00 | 15.02.2021 | 618657 | Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.02.2021г. по 15.03. 2021 г. | 690.00 |
09.02.2021 | 475706 | Принято от населения | 40000.00 | 15.02.2021 | 21 | АО "Мосэнергосбыт" за э/э в январе 2021 г. | 57259.89 |
11.02.2021 | 793172 | Из кассы храма Вознесения Господня | 10214.10 | ||||
15.02.2021 | 30691 | Принято от населения | 100.00 | ||||
16.02.2021 | 507003 | Принято от населения | 500.00 | ||||
18.02.2021 | 1 | Панасовская Алена Валериевна | 500.00 | ||||
20.02.2021 | 429906 | Принято от населения | 9000.00 | ||||
Итого приход | 80974.10 | Итого расход | 70526.95 | ||||
Ост.на 01.03.21.- | 57451.12 |
пожертвования через Электронный платеж
Пожертвование через электронный платеж — это простой и удобный способ помощи, например, используя банковские карты, или через смс.
После нажатия кнопки «Пожертвовать» вы будете перенаправлены на страницу подтверждения

