
ОТЧЕТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с (407…043 ) в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за декабрь 2020 г.Остаток на 01.12.2020 г. | 112102.89 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № пл. | От кого поступило | Юрид. лица | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
03 декабря | 2573 | ООО "СК Строитель" | 1500000 | 04 декабря | 26 | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АГРОТОРГ-ИМПЭКС" за тех.обслуживание котельного оборудования | 60000 |
03 декабря | 1 | Добровольное пожертвование от Капленко Алексея Геннадьевича | 2000000 | 04 декабря | 25 | В ООО "Кайман" оплата за краску фасадную и полнотонную по счету | 196501.04 |
07 декабря | 25 | Возврат из банка по ООО "Кайман" | 196501.04 | 04 декабря | 27 | В ИП Минькин Олег Евгеньевич за установку звукового оборудования по договору | 200000 |
24 декабря | 2944 | ООО "СК Строитель" | 2000000 | 08 декабря | 28 | В ООО "Кайман" оплата за краску фасадную и полнотонную по счету | 196501.04 |
15 декабря | 35 | В Филиал АО "Мособлгаз "Восток" за транспортировку газа за ноябрь 2020г. | 2250 | ||||
16 декабря | 37 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 332100 | ||||
17 декабря | 38 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1000000 | ||||
21 декабря | 40 | ООО "АРГО" за сусальное золото для росписи храма (60листов 1;4 гр.) | 1620000 | ||||
24 декабря | 43 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1000000 | ||||
29 декабря | 44 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1000000 | ||||
ИТОГО ПРИХОД: | 5696501.04 | ИТОГО РАСХОД: | 5607352.08 | ||||
Остаток на 01.01.2021г.- | 201251.85 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за ДЕКАБРЬ 2020 года. на целевую программу : "Строительство нового храма"Ост.на 01.12.20.- | 6979.15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
01.12. | 313227 | Принято от населения | 1000 | 04.12. | 790216 | Банковские услуги за период с 01.11.2020г. по 30.11. 2020 г. | 199 |
03.12. | 327167 | Принято от населения | 46000 | 05.12. | 166376 | Банковские услуги за период с 05.12.2020г. по 04.01. 2021 г. | 60 |
04.12. | 313535 | Принято от населения | 6000 | 07.12. | 32 | В ООО "Компьютеры и периферия" за организацию доступа к информационным ресурсам | 26000 |
07.12. | 41171 | Принято от населения | 2300 | 15.12. | 181013 | Банковские услуги Удачный сезон за период с 16.12.2020г. по 15.01. 2021 г. | 690 |
10.12. | 406671 | Принято от населения | 2120 | 21.12. | 38 | В АО "Мособлгаз" за поставку и транспортировку газа по договору | 6033.39 |
14.12. | 61926 | Принято от населения | 5760 | 29.12. | 42 | В АО "МОСОБЛГАЗ"Восток" за ТО узлов измерения за 1кв-л 2021 г. | 4900 |
15.12. | 401415 | Принято от населения | 270 | ||||
16.12. | 421319 | Принято от населения | 2000 | ||||
17.12. | 746776 | Из кассы храма Вознесения Господня | 14000 | ||||
21.12. | 925476 | Принято от населения | 1500 | ||||
23.12. | 365931 | Принято от населения | 1000 | ||||
24.12. | 346300 | Принято от населения | 1570 | ||||
25.12. | 365539 | Принято от населения | 16250 | ||||
28.12. | 510611 | Киселев Роман Анатольевич | 500 | ||||
28.12. | 935044 | Принято от населения | 1680 | ||||
30.12. | 609012 | Принято от населения | 1000 | ||||
31.12. | 575875 | Принято от населения | 1000 | ||||
Итого приход | 103950 | Итого расход | 37882.39 | ||||
Ост.на 01.01.21.- | 73046.76 |
пожертвования через Электронный платеж
Пожертвование через электронный платеж — это простой и удобный способ помощи, например, используя банковские карты, или через смс.
После нажатия кнопки «Пожертвовать» вы будете перенаправлены на страницу подтверждения

