
ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с (407…043 ) в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за январь 2021 г.Остаток на 01.01.2021 г. | 201'251.85 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № пл. | От кого поступило | Юрид. лица | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма | ||||
12.01.2021 | 40 | ОАО ЭЗТМ | 500'000.00 | 2021-01-13 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" задолженность за ноябрь за газ и снаб-сбытуслуги за ноябрь 2020г. | 4'454.07 | ||||
28.01.2021 | 299 | ООО "СК СТРОИТЕЛЬ" | 1'000'000.00 | 2021-01-15 | 2 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 553'500.00 | ||||
2021-01-19 | 5 | ООО ПМО "Квадро-Арсенал" окончательная оплата работ по монтажу и пусконаладке системы ВН | 140'412.00 | ||||||||
2021-01-29 | 12 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1'000'000.00 | ||||||||
ИТОГО: | 1'500'000.00 | 1'698'366.07 | |||||||||
Остаток на 01.02.2021г.- | 2'885,78 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч (…4834) в СБ за ЯНВАРЬ 2021 года. на целевую программу : "Строительство нового храма"Ост.на 01.01.21.- | 73046.76 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
04.01. | 724235 | Принято от населения | 5250₽ | 05.01. | 118060 | Банковские услуги за период с 05.01.2021г. по 04.02. 2021 г. | 60₽ |
06.01. | 388515 | Принято от населения | 19300₽ | 12.01. | 153772 | Банковские услуги за период с 01.12.2020г. по 31.12. 2020 г. | 199₽ |
08.01. | 354179 | Принято от населения | 11400₽ | 14.01. | В АО "МОСОБЛГАЗ"Восток" за транспортировку газа за декабрь 20 г. | 11073.1₽ | |
11.01. | 686882 | Принято от населения | 450₽ | 15.01. | 824181 | Банковские услуги Удачный сезон за период с 16.01.2021г. по 15.02. 2021 г. | 690₽ |
11.01. | 1 | Панасовская Алена Валерьевна | 500₽ | 21.01. | 8 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снаб.сбыт.услуги за декабрь 2020г. | 55101.69₽ |
12.01. | 628182 | Принято от населения | 5000₽ | 25.01. | 710101 | Банковские услуги за годовое обслуживание по бизнес-карте от 24.01.2021 г. | 2500₽ |
13.01. | 633671 | Принято от населения | 700₽ | 29.01. | 11 | ООО "СК"РЭМ" за услуги по ппроверке и включению в работу приборов узла учета расхода газа | 31400₽ |
15.01. | 636958 | Принято от населения | 2000₽ | ||||
18.01. | 221841 | Принято от населения | 440₽ | ||||
19.01. | 681055 | Принято от населения | 170₽ | ||||
20.01. | 578191 | Принято от населения | 300₽ | ||||
20.01. | 837809 | Из кассы храма Вознесения Господня | 14651₽ | ||||
22.01. | 558988 | Принято от населения | 1000₽ | ||||
25.01. | 11658 | Принято от населения | 120₽ | ||||
25.01. | 421512 | Ракунова Валентина Петровна | 1200₽ | ||||
27.01. | 449986 | Принято от населения | 10000₽ | ||||
28.01. | 409959 | Принято от населения | 2500₽ | ||||
Итого приход | 74981₽ | 101023.79₽ | |||||
Ост.на 01.02.21.- | 47003.97 |
пожертвования через Электронный платеж
Пожертвование через электронный платеж — это простой и удобный способ помощи, например, используя банковские карты, или через смс.
После нажатия кнопки «Пожертвовать» вы будете перенаправлены на страницу подтверждения

