
ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2021 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с (407…043 ) в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за май 2021 г.Дата | № пл. | От кого поступило | Юрид. лица | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05. | 7416 | ОАО "ЭЗТМ" | 500000 | 18.05 | 87 | ООО "ТД ТИНКО" оплата за товары электроснабжения для комнаты охраны храма | 33980.68 |
20.05 | 90 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1000000,00 | ||||
Итого приход: | 500000 | Итого расход: | 1 033 980,68 |
||||
Остаток на 01.05.2021 г. | 3027193.52 | ||||||
Остаток на 01.06.2021г.- | 2493212,84 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч (…4834) в СБ за МАЙ 2021 года. на целевую программу : "Строительство нового храма"Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05. | 399274 | Фенькина Татьяна Геогриевна | 200 | 03.05. | 564094 | Банковские услуги за период с 01.04.2021г. по 30.04. 2021 г. | 199 |
04.05. | 768067 | Суюнова Фагиля Залимхановна | 430 | 05.05. | 63905 | Банковские услуги за период с 05.05.2021г. по 04.06. 2021 г. | 60 |
04.05. | 822073 | Принято от населения | 111924 | 15.05. | 219845 | Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.05.2021г. по 15.06. 2021 г. | 690 |
05.05. | 339235 | Принято от населения | 480 | 15.05. | 44 | В Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" за поставку газа за апрель 21 г. | 24352.45 |
05.05. | 523618 | Захарова Ольга Владимировна | 2000 | 17.05. | 46 | В Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" за ТО газового оборудования | 4900 |
06.05. | 289756 | Принято от населения | 41300 | 17.05. | 47 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" за электроэнергию в апреле 2021г. | 28575.51 |
07.05. | 303091 | Принято от населения | 2000 | 21.05 | 51 | ИП Хетагуров Заур Валерьевич за материалы на отопление алтарной части храма | 19723,00 |
11.05. | 215925 | Принято от населения | 610 | 21.05 | 50 | ИП Попова Елена Григорьевна за материалы водосточной системы для котельной храма | 76651,61 |
11.05. | 909237 | Принято от населения | 5820 | 25.05 | 52 | ИП Минькин Олег Евгеньевич за установку звукового оборудования в храме окончательная оплата | 128900,00 |
12.05. | 51123 | Шерсткая Татьяна Владимировна | 150 | 26.05. | 657253 | Банковские услуги | 49,00 |
12.05. | 57613 | Шерсткая Татьяна Владимировна | 550 | 26.05. | 59 | ООО "СК "РЭМ" оплата за услуги по проверке и включение в работу корректора объема газа на узле учета расхода газа | 27200,00 |
12.05. | 493290 | Принято от населения | 7370 | ||||
17.05. | 48261 | Принято от населения | 4300 | ||||
20.05 | 443421 | Принято от населения | 6840 | ||||
21.05 | 472833 | Принято от населения | 1450 | ||||
24.05 | 957008 | Принято от населения | 120 | ||||
24.05 | 15981 | Рылеева Мария Вячеславовна | 300 | ||||
24.05 | 799376 | Принято от населения | 3160 | ||||
25.05 | 384767 | Принято от населения | 410 | ||||
26.05 | 327818 | Принято от населения | 840 | ||||
27.05 | 296140 | Принято от населения | 265 | ||||
31.05 | 778088 | Принято от населения | 500 | ||||
31.05 | 580686 | Принято от населения | 3000 | ||||
31.05 | 695417 | Из кассы храма Вознесения Господня | 30000 | ||||
Итого приход | 224019,00 | Итого расход | 311300,57 |
||||
Ост.на 01.05.21.- | 137607.24 | ||||||
Ост.на 01.06.21.- | 50325,67 |

