
ОТЧЕТ НА 18 МАРТА 2021 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Остаток на 01.03.2021 г. | 421220.16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № пл. | От кого поступило | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма | |
02.03.21 | 754 | ООО "СК СТРОИТЕЛЬ" | 1000000 | 03.03.21 | 35 | ИП Урывской Виталий Александрович предоплата за изготовление и монтаж дверей храма | 400000 | |
03.03.21 | 911 | ООО "СК СТРОИТЕЛЬ" | 2000000 | 03.03.21 | 34 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1000000 | |
16.03.21 | 42 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 2000000 | |||||
Итого поступило | 3000000 | Итого расход | 3400000 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за МАРТ 2021 года на целевую программу : "Строительство нового храма"Ост.на 01.03.21.- | 57451.12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
01.03.21 | 3208 | Мельник Александр Маратович | 500 | 03.03.21 | 428983 | Банковские услуги за период с 01.02.2021г. по 28.02. 2021 г. | 199 |
01.03.21 | 587334 | Принято от населения | 1000 | 05.03.21 | 980529 | Банковские услуги за период с 05.03.2021г. по 04.04. 2021 г. | 60 |
02.03.21 | 331190 | Принято от населения | 7000 | 12.03.21 | 31 | В АО "МОСОБЛГАЗ"Восток" за транспортировку газа за февраль 21 г. | 13184.74 |
03.03.21 | 383977 | Принято от населения | 3000 | 12.03.21 | 26 | АО "Мосэнергосбыт" за э/э в феврале 2021 г. | 21613.56 |
05.03.21 | 588909 | Захарова Ольга Владимировна | 2000 | 12.03.21 | 25 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снабженческо-сбытовые услуги за февраль 2021 г. | 65535.51 |
09.03.21 | 226485 | Шереметьева Евгения Александровна | 250 | 15.03.21 | 80727 | Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.03.2021г. по 15.04. 2021 г. | 690 |
09.03.21 | 73385 | Принято от населения | 2855 | ||||
10.03.21 | 558091 | Принято от населения | 3520 | ||||
12.03.21 | 934523 | Из кассы храма Вознесения Господня | 32000 | ||||
12.03.21 | 384992 | Принято от населения | 3000 | ||||
Итого приход | 55125 | Итого расход | 101282.81 |

