
ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за январь 2022 г.Дата | От кого поступило | Сумма | Дата | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
10.01.22 | Широков Константин Владимирович | 8,000.00 | 12.01.22 | Филиал АО "Мособлгаз""Восток" за ТО узлов измерения в ноябре 2021г. | 400,00 |
05.01.22 | Бердникова Лилия Павловна | 3,000.00 | |||
30.01.22 | Широков Константин Владимирович | 2,000.00 | |||
ИТОГО ПОСТУПИЛО: | 13000,00 | ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: | 400,00 |
||
Остаток на 1.02.2022г.- | 14052,21 |
БАНК «СберБанк»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за январь 2022 года.Дата | От кого пост. | Сумма | Дата | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Гаврюков Даниил Алексеевич | 50 | Банковские услуги | 199 | ||
Девришови Гиорги Тамазиевич | 180 | Банковские услуги | 690 | ||
Поветьева Диана Александровна | 240 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию в декабре 2021г. | 21614,85 |
||
Пинтелина Наталья Викторовна | 400 | Ф-л АО "Мособлгаз"Восток"доплата за ТО газа за 2021г. | 400 | ||
Фахирова София Лазарьевна | 1000 | ИП Паршенков Дмитрий Михайлович за стройматериалы для храма | 61180 |
||
Никитина Ольга Александровна | 2100 | Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" за поставку газа за декабрь 2021г. | 16302,20 |
||
Аникина Наталья Геннадьевна | 100 | ООО "Сейфы и металлические шкафы" за шкаф для храма | 55040 | ||
Красюков Дмитрий Сергеевич | 1510 | Банковские услуги | 49 | ||
Соловьева Анастасия Евгеньевна | 190 | Банковские услуги | 297 | ||
Стогова Анна Валерьевна | 290 | ООО "Интертех" за стройматериалы для храма (кабель, трубы, розетки, выключатели…) | 54762,36 |
||
Пинтелина Наталья Викторовна | 250 | ||||
Королькова Марина Валерьевна | 345 | ||||
Большакова Елена Николаевна | 2000 | ||||
Королькова Марина Валерьевна | 295 | ||||
Овчинников Алексей Валерьевич | 125 | ||||
Кузин Владимир Владимирович | 325 | ||||
Жадаева Надежда Александровна | 240 | ||||
Фахирова София Лазарьевна | 800 | ||||
Кулев Никита | 30 | ||||
Из кассы храма Вознесения Господня | 149000 | ||||
Принято от населения | 119640,00 | ||||
Итого приход | 279110,00 | Итого расход | 210534,41 |
||
Ост.на 01.01.22.- | 27887,87 | ||||
Ост.на 01.02.22.- | 96463,46 |

