
ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА
БЛАГОДАРИМ, ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ СТРОИТЬСЯ ХРАМУ!
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
В январе 2020 года на счёт строящегося храма поступило 53’276,48 рублей (остаток на 01.01.2020 года составил 1’190’061,19 руб.). В этом месяце было потрачено 598446,05 рублей. Остаток средств на 01.02.2020 года составил 644891,62 рублей.
Поступление
Дата | От кого поступило | Физ. лица |
---|---|---|
9 Янв. | Широков Константин Владимирович | 4,500.00 |
9 Янв. | Холина Светлана Владимировна | 100.00 |
9 Янв. | Простова Наталья Николаевна | 500.00 |
9 Янв. | Захарова Ольга Владимировна | 2,000.00 |
9 Янв. | Залогина Елена Владимировна | 100.00 |
10 Янв. | Полякова Наталья Павловна | 2,000.00 |
10 Янв. | ЗАО ТПК"ЭЛКО" | 1,000.00 |
13 Янв. | От населения | 4,803.48 |
13 Янв. | Мальченкова Наталия Петровна | 100.00 |
13 Янв. | Казаков Кирилл Геннадьевич | 250.00 |
15 Янв. | Полухина Ирина Ивановна | 400.00 |
15 Янв. | ИП Соколова Елена Павловна | 10,000.00 |
29 Янв. | Из кассы ХВГ | 25,523.00 |
31 Янв. | Мокеева Анна Васильевна | 1,000.00 |
31 Янв. | Гулян Екатерина Сергеевна | 1,000.00 |
ИТОГО: | 53,276.48 |
Расход
Дата | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|
09 Янв. | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за проект художественной росписи храма | 500000.00 |
13 Янв. | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию за декабрь 2019г. | 34722.20 |
14 Янв. | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снаб-сбыт. услуги за декабрь | 48723.85 |
24 Янв. | ООО "Торговая компания "АГРОТОРГ-ИМПЕКС" за вызов и диагностику газового оборудования | 15000.00 |
Итого | 598446.05 |
«СБЕРБАНК»
В январе 2020 года на счёт строящегося храма поступило 11’366.00 рублей; (остаток на 01.01.2020 года составил 155’271,60 рубля). В этом месяце было потрачено 2759,00 рублей. Остаток средств на 01.02.2020 года составил 163’878,60 рубль
Поступило
От кого пост. | Сумма |
---|---|
Принято от населения | 9250.00 |
ООО РНКО "РИБ" | 2116.00 |
Итого | 11366.00 |
Расход
Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|
10 янв. | 494840 | Банковские услуги за декабрь | 199.00 |
24 янв. | 35078 | Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте в 2019 году | 2500.00 |
31 янв. | 587721 | Банковские услуги за январь 2020 г. | 60.00 |
Итого | 2759.00 |
пожертвования через СМС
Пожертвование через СМС — это простой и удобный способ помощи. Для перевода с баланса вашего мобильного достаточно ввести номер телефона и подтвердить ответом на полученное SMS: все очень просто и быстро!
Пожалуйста, ознакомьтесь с ограничениями этого способа
Поступило | Плательщик | Сумма |
---|---|---|
2020-01-31 23:17:25 | 7926***0950 | 5000 |
2020-01-12 11:05:32 | 7985***0138 | 500 |
2020-01-10 18:22:52 | 7985***2173 | 200 |
2020-01-06 23:43:21 | 7916***7824 | 100 |
2020-01-06 19:37:45 | 7916***7005 | 1000 |

