
ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА
БЛАГОДАРИМ, ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ СТРОИТЬСЯ ХРАМУ!
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Движение денежных средств на р/с в ПАО "Возрождение" на строительство нового храма за сентябрь 2020 года.Остаток на 01.09.2020 г. | 1,786,522.49 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № пл. | От кого поступило | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма | |
01.09.20 | 601660 | Холина Светлана Владимировна | 100.00 | 09/03/2020 | 374822 | Банковские услуги | 700.00 | |
03.09.20 | 1048 | ООО "СК Строитель" | 1,000,000.00 | 09/08/2020 | 208 | Перевод ден. средств в связи с оплатой 1 этапа работ по монтажу и пусконаладке СПС, СОУЭ, ВН в ООО ПМО "Квадро-Арсенал" | 78092.00 | |
07.09.20 | 150344 | Захарова Ольга Владимировна | 2,000.00 | 09/09/2020 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию за август 2020г. | 7695.39 | ||
08.09.20 | 42136 | Казаков Кирилл Геннадьевич | 250.00 | 09/17/2020 | 216 | В ООО "ДЖИБИ ЮНИОНС" за кованые материалы золотистого оттенка по договору-оферты | 2958000.00 | |
10.09.20 | 59536 | Конторщикова Татьяна Владимировна | 1,000.00 | 09/29/2020 | 221 | В Филиал АО "Мособлгаз" "Ногинскмежрайгаз" за 3 кв-л ТО и диагностику узлов измерения | 4900.00 | |
15.09.20 | 930589 | Мокеева Анна Васильевна | 1,000.00 | |||||
15.09.20 | 124 | ИП Соколова Елена Павловна | 95,000.00 | |||||
16.09.20 | 128 | ООО "СтройЭл65" | 500,000.00 | |||||
17.09.20 | 96945 | Лобов Андрей Романович | 200.00 | |||||
21.09.20 | 785765 | Шелухина Клавдия Алексеевна | 1,000.00 | |||||
21.09.20 | 15 | Бердникова Лилия Павловна | 1,000.00 | |||||
24.09.20 | 895909 | Балабанов Юрий Яковлевич | 100.00 | |||||
24.09.20 | 656741 | Простова Наталья Николаевна | 500.00 | |||||
25.09.20 | 2051 | ООО "СК Строитель" | 1,000,000.00 | |||||
28.09.20 | 530483 | Казаков Кирилл Геннадьевич | 250.00 | |||||
ИТОГО: | 2,602,400.00 | 3,049,387.39 | ||||||
Остаток на 01.10.2020г. | 1339535.10 |
«СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за сентябрь 2020 года.Ост.на 01.09.20.- | 362498.60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма | |
01.09.20 | 196979 | Принято от населения | 7500.00 | 01.09. | 860432 | Банковские услуги за август 2020 | 199.00 | |
04.09.20 | 113747 | Из кассы храма Вознесения Господня | 29710.00 | 05.09. | 453543 | Банковские услуги за период с 05.09.2020г. по 04.10. 2020 г. | 60.00 | |
07.09.20 | 612670 | Принято от населения | 300.00 | 14.09. | 16 | В ИП Минькин Олег Евгеньевич за установку звукового оборудования по договору № 10-09-20 | 250000.00 | |
07.09.20 | 905478 | Принято от населения | 2000.00 | 15.09. | 338304 | Банковские услуги за период с 16.09.2020г. по 15.10. 2020 г. | 690.00 | |
14.09.20 | 2 | Залетаева Татьяна Ивановна | 300.00 | 24.09. | 17 | В ООО "Авангард-18 оплата за шлагбаум WIDS4 и ПДУ SM | 39500.00 | |
14.09.20 | 676986 | Принято от населения | 500.00 | |||||
15.09.20 | 441154 | Принято от населения | 2000.00 | |||||
16.09.20 | 540770 | Из кассы храма Вознесения Господня | 10000.00 | |||||
21.09.20 | 40799 | Принято от населения | 1000.00 | |||||
25.09.20 | 450492 | Принято от населения | 3000.00 | |||||
Итого приход | 56310.00 | 290449.00 | ||||||
Ост.на 01.10.20. | 128359.60 |
пожертвования через Электронный платеж
Пожертвование через электронный платеж — это простой и удобный способ помощи, например, используя банковские карты, или через смс.
После нажатия кнопки «Пожертвовать» вы будете перенаправлены на страницу подтверждения
Когда | Сумма |
---|---|
12 сентября | 1000 |
18 сентября | 500 |
20 сентября | 1500 |
20 сентября | 1500 |
21 сентября | 1500 |
26 сентября | 100 |
26 сентября | 1000 |
30 сентября | 1000 |
