
ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
БЛАГОДАРИМ, ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ СТРОИТЬСЯ ХРАМУ!
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
В сентябре 2019 года на счёт строящегося храма поступило всего 2 135 306,06 рублей (остаток на 01.09.2019 года составил 38 497,33 руб.). В этом месяце было потрачено 983 883,40 рубля. Остаток средств на 01.10.2019 года составил 1 189 919,99 рублей.
Поступление средств
Дата № пп От кого поступило Юрид. Лица. Физ. Лица От населения Из кассы ХВГ
2 Sep 529060 Холина Светлана Владимировна 100
2 Sep 31943 От населения 148.5
2 Sep 905612 Мокеева Анна Васильевна 1,000.00
2 Sep 31826 От населения 1,584.00
2 Sep 635472 Из кассы ХВГ 6,028.00
3 Sep 46642 Залогина Елена Владимировна 100
3 Sep 32069 От населения 346.5
3 Sep 128 Собин Игорь Геннадьевич 10,000.00
3 Sep 123 Соколова Елена Павловна 10,000.00
4 Sep 32203 От населения 198
5 Sep 32420 От населения 148.5
5 Sep 497783 Казаков Кирилл Геннадьевич 250
5 Sep 347456 Захарова Ольга Владимировна 2,000.00
6 Sep 576985 Простова Наталья Николаевна 500
6 Sep 32572 От населения 693
6 Sep 231405 Из кассы ХВГ 70,000.00
9 Sep 32736 От населения 594
9 Sep 32888 От населения 1,825.56
9 Sep 194479 Широков Константин Владимирович 4,500.00
10 Sep 33045 От населения 742.5
10 Sep 1168 ЗАО ТПК"ЭЛКО" 1,000.00
10 Sep 308728 Полякова Наталья Павловна 3,000.00
12 Sep 33208 От населения 297
12 Sep 33374 От населения 643.5
13 Sep 33545 От населения 1,732.50
16 Sep 222454 Мальченкова Наталия Петровна 1,000.00
16 Sep 33868 От населения 396
17 Sep 521672 Лобов Андрей Романович 200
18 Sep 34175 От населения 346.5
19 Sep 34331 От населения 1,039.50
23 Sep 34706 От населения 445.5
23 Sep 34548 От населения 495
23 Sep 34848 От населения 1,237.50
23 Sep 2414 ООО "СК "Строитель" 1,000,000.00
24 Sep 34976 От населения 1,435.50
24 Sep 7 Бердникова Лилия Павловна 3,000.00
25 Sep 35139 От населения 841.5
26 Sep 35284 От населения 396
27 Sep 35441 От населения 99
27 Sep 156596 Писарев Александр Сергеевич 500
27 Sep 114063 Широков Константин Владимирович 4,500.00
30 Sep 87786 Лобов Андрей Романович 200
30 Sep 35688 От населения 297
30 Sep 35577 От населения 445.5
30 Sep 462859 Мокеева Анна Васильевна 1,000.00
30 Sep 115411 Крюков Олег Васильевич 1,000,000.00
ИТОГО: 1,001,000.00 1,041,000.00 17,278.06 76,028.00
Всего поступило (из кассы и банка) 2 135 306,06 рублей.
Расходование средств
Дата № пп Кому оплачено, за что Сумма
04 сентября 2019 253 АО "Мособлэнерго" за технологическое присоединение 68510.4
24 сентября 2019 266 ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма 400000
24 сентября 2019 267 ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма 513973
25 сентября 2019 434751 Банковские услуги, комиссия за сертификат подписи 1400
Всего потрачено: 983 883,4 рубля.
«СБЕРБАНК»
Поступление средств
В сентябре 2019 года на счёт строящегося храма поступило всего 3 600,00 рублей (остаток на 01.09.2019 года составил 86 774,60 рубля). В этом месяце было потрачено 259,00 рублей. Остаток средств на 01.10.2019 года составил 90 115,60 рубля.
Дата № пп От кого поступило Сумма
02 Сентября 568406 Принято от населения 100
13 Сентября 686911 Принято от населения 1200
20 Сентября 600850 Принято от населения 1000
23 Сентября 234829 Принято от населения 500
30 Сентября 423107 Принято от населения 800
Всего поступило 3 600,00 рублей.
Расходование средств
Дата № пп От кого поступило Сумма
02 Сентября 17 Банковские услуги за август 199
30 Сентября 80375 Банковские услуги за сентябрь 60
Всего потрачено: 259,00 рублей.
