
ОТЧЕТ ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА
БЛАГОДАРИМ, ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ СТРОИТЬСЯ ХРАМУ!
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
В ноябре 2019 года на счёт строящегося храма поступило 1052’805,50 рублей (остаток на 01.11.2019 года составил 1’286’325,68 руб.). В этом месяце было потрачено 1 061 787,11 рублей. Остаток средств на 01.12.2019 года составил 1 277 344,07 рублей.
Поступление
Дата | От кого пост. | Сумма |
---|---|---|
06.11 | ООО "СК Строитель" | 1,000,000.00 |
26.11 | Кокорева Римма Викторовна | 10,000.00 |
05.11 | Широков Константин Владимирович | 4,500.00 |
05.11 | Захарова Ольга Владимировна | 2,000.00 |
11.11 | Полякова Наталья Павловна | 2,000.00 |
08.11 | ЗАО ТПК"ЭЛКО" | 1000.00 |
22.11 | Бердникова Лилия Павловна | 1,000.00 |
18.11 | Мальченкова Наталия Петровна | 1,000.00 |
29.11 | Мокеева Анна Васильевна | 1,000.00 |
06.11 | Казаков Кирилл Геннадьевич | 250.00 |
21.11 | Казаков Кирилл Геннадьевич | 250.00 |
06.11 | Лобов Андрей Романович | 200.00 |
18.11 | Полухина Ирина Ивановна | 100.00 |
От населения | 16,087.50 | |
Из кассы ХВГ | 13,418.00 | |
Всего поступило | 1,052,805.50 |
Расход
Дата | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|
05.11 | Филиал АО "Мособлгаз" "Ногинскмежрайгаз" за транспортировку газа за октябрь | 7210.07 |
13.11 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снаб-сбыт. услуги за октябрь | 33604.04 |
14.11 | ООО "ЧОП "Союз-Т" за охрану по договору | 47000.00 |
22.11 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 400000.00 |
22.11 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 513973.00 |
28.11 | ООО "Торговая компания "АГРОТОРГ-ИМПЭКС" за тех.обслуживние котельного оборудования по договору № ТО-170 2019 | 60000.00 |
Итого оплачено | 1,061,787.11 |
«СБЕРБАНК»
В ноябре 2019 года на счёт строящегося храма поступило всего 9’700.00 рублей; (остаток на 01.11.2019 года составил 109’489,6 рубля). В этом месяце было потрачено 259,00 рублей. Остаток средств на 01.12.2019 года составил 118930,60 рублей.
Поступило
Дата | От кого пост. | Сумма |
---|---|---|
05.11 | Принято от населения | 3600.00 |
07.11 | Принято от населения | 1000.00 |
11.11 | Принято от населения | 100.00 |
13.11 | Принято от населения | 1200.00 |
15.11 | Принято от населения | 1500.00 |
18.11 | Принято от населения | 200.00 |
19.11 | Принято от населения | 200.00 |
21.11 | Принято от населения | 100.00 |
21.11 | Принято от населения | 1500.00 |
25.11 | Принято от населения | 100.00 |
28.11 | Принято от населения | 200.00 |
Итого приход | 9700.00 |
Расход
Дата | № пп | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|
1.11.2019 | 17 | Банковские услуги за ноябрь | 199,00 |
29.11.2019 | 580200 | Банковские услуги за ноябрь | 60,00 |
Итого | 259,00 |
пожертвования через СМС
Пожертвование через СМС — это простой и удобный способ помощи. Для перевода с баланса вашего мобильного достаточно ввести номер телефона и подтвердить ответом на полученное SMS: все очень просто и быстро!
Пожалуйста, ознакомьтесь с ограничениями этого способа
№ | Дата | Телефон | Оператор | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-14 17:12:55 | 7915xxxx241 | mts | 15р |
2 | 2019-11-14 18:00:22 | 7906xxxx034 | tele2 | 20р |
3 | 2019-11-14 18:20:23 | 7916xxxx873 | mts | 30р |
4 | 2019-11-26 20:24:07 | 7917xxxx565 | mts | 200р |
