
ОТЧЕТ ЗА МАРТ 2022 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за март 2022 г.№ пл. | От кого поступило | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
34448 | Широков Константин Владимирович | 8,000.00 | 03/01/2022 | 30 | ООО "ИКТ" оплата за интернет в январе-феврале 2022г. | 2800.00 |
1390 | АО "Машиностроительный завод" | 7,000,000.00 | 03/02/2022 | 32 | ИП Дуганов Анатолий Анатольевич за фольгу для художественно-декоративных работ | 500200.00 |
54063 | Пожертвование от анонимного жертвователя | 500,000.00 | 03/02/2022 | 31 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 3000000.00 |
11 | Бердникова Лилия Павловна | 2,000.00 | 03/04/2022 | 36 | ООО "ЧОП "АО и КБ "Рей и К" за КТС в феврале 2022г. | 1000.00 |
716656 | Широков Константин Владимирович | 5,000.00 | 03/10/2022 | 37 | Ильичев Андрей Александрович (НПД) аванс для изготовление и монтаж дверей для храма | 1000000.00 |
74326 | Пожертвование от прихожан | 100,000.00 | 03/11/2022 | 39 | Филиал АО "Мособлгаз""Восток" поставка газа за февраль 2022г. | 39816.47 |
03/21/2022 | 44 | ООО "СК"РЭМ" за поверку, включение в работу приборов узла учета расхода газа | 43100.00 | |||
03/31/2022 | 55 | ООО "ЧОП "АО и КБ "Рей и К" за КТС в марте 2022г. | 1000.00 | |||
Итого | 7,615,000.00 | Итого | 4,587,916.47 | |||
Остаток на 01.04.22г.- | 3030396,36 |
БАНК «СберБанк»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за март 2022 года.Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03. | 991854 | Кирюхина Вера Сергеевна | 90.00 | 01.03. | 28 | ООО "Интернет-магазин" за храмовые иконы для богослужений | 78250.00 |
01.03. | 418275 | Комарова Наталья Анатольевна | 90.00 | 03.03. | 417822 | Банковские услуги | 199.00 |
01.03. | 423672 | Зурабиани Джемали Мурманович | 180.00 | 10.03. | 32 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию в феврале | 53583.48 |
01.03. | 334370 | Принято от населения | 2710.00 | 11.03. | 36 | Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" за ТО газа за 1 кв-л 2022г. | 5600.00 |
01.03. | 815 | Слободчук Николай Александрович | 5720.00 | 15.03. | 436632 | Банковские услуги | 690.00 |
02.03. | 500659 | Скипин Владимир Андреевич | 750.00 | ||||
02.03. | 298734 | Принято от населения | 5190.00 | ||||
03.03. | 136290 | Миронец Рамаз Мелсиевич | 550.00 | ||||
03.03. | 307282 | Принято от населения | 2280.00 | ||||
04.03. | 293418 | Принято от населения | 350.00 | ||||
05.03. | 520627 | Льюис Виолетта Олеговна | 100.00 | ||||
05.03. | 182919 | Игнатова Ирина Ивановна | 150.00 | ||||
05.03. | 303444 | Принято от населения | 960.00 | ||||
06.03. | 908084 | Царуш Оксана Васильевна | 100.00 | ||||
06.03. | 972059 | Царуш Оксана Васильевна | 270.00 | ||||
06.03. | 883558 | Царуш Оксана Васильевна | 400.00 | ||||
06.03. | 38039 | Скотникова Анастасия Александровна | 150.00 | ||||
07.03. | 90513 | Гурьянов Михаил Владимирович | 400.00 | ||||
09.03. | 394337 | Принято от населения | 1250.00 | ||||
09.03. | 388730 | Принято от населения | 1420.00 | ||||
09.03. | 40005 | Кауров Максим Александрович | 3350.00 | ||||
09.03. | 381430 | Принято от населения | 3430.00 | ||||
09.03. | 373393 | Принято от населения | 5975.00 | ||||
10.03. | 497056 | Принято от населения | 895.00 | ||||
11.03. | 521832 | Принято от населения | 2450.00 | ||||
12.03. | 206687 | Яковлева Ирина Николаевна | 200.00 | ||||
14.03. | 48162 | Воронин Сергей Владимирович | 50.00 | ||||
14.03. | 524032 | Принято от населения | 300.00 | ||||
14.03. | 545092 | Принято от населения | 600.00 | ||||
14.03. | 400276 | Суюнова Фагиля Залимхановна | 600.00 | ||||
14.03. | 535318 | Принято от населения | 4970.00 | ||||
15.03. | 966835 | Алясова Мария Александровна | 540.00 | ||||
15.03. | 447398 | Принято от населения | 4000.00 | ||||
17.03. | 257277 | Галич Оксана Александровна | 100.00 | ||||
17.03. | 414528 | Принято от населения | 4230.00 | ||||
18.03. | 780425 | Королькова Марина Валерьевна | 440.00 | ||||
18.03. | 341323 | Захарова Виктория Вячеславовна | 580.00 | ||||
18.03. | 508936 | Яковлева Ирина Николаевна | 590.00 | ||||
19.03. | 432032 | Панина Наталия Сергеевна | 260.00 | ||||
19.03. | 905967 | Китаева Евгения Владимировна | 410.00 | ||||
21.03. | 351332 | Принято от населения | 600.00 | ||||
21.03. | 362596 | Принято от населения | 2020.00 | ||||
21.03. | 350964 | Принято от населения | 2250.00 | ||||
22.03. | 497736 | Волкова Анастасия Владимировна | 200.00 | ||||
22.03. | 949857 | Галкин Андрей Михайлович | 480.00 | ||||
22.03. | 389492 | Принято от населения | 1050.00 | ||||
22.03. | 33 | Нотариус Собин Игорь Геннадьевич | 10000.00 | ||||
23.03. | 409291 | Митилева Надежда Вадимовна | 100.00 | ||||
23.03. | 378430 | Принято от населения | 1360.00 | ||||
24.03. | 782961 | Скрипин Владмир Андреевич | 100.00 | ||||
24.03. | 372208 | Принято от населения | 320.00 | ||||
25.03. | 372295 | Принято от населения | 2830.00 | ||||
26.03. | 468830 | Гераскина Виктория Вячеславовна | 60.00 | ||||
28.03. | 778418 | Пичугина Елена Николаевна | 150.00 | ||||
28.03. | 137383 | Принято от населения | 450.00 | ||||
28.03. | 123996 | Принято от населения | 4720.00 | ||||
28.03. | 130604 | Принято от населения | 8810.00 | ||||
29.03. | 13128 | Осенникова Клавдия Владимировна | 300.00 | ||||
29.03. | 359687 | Принято от населения | 500.00 | ||||
30.03. | 316084 | Принято от населения | 720.00 | ||||
30.03. | 635294 | Романов Павел Павлович | 1300.00 | ||||
31.03. | 330601 | Принято от населения | 2030.00 | ||||
Итого приход | 97430.00 | Итого расход | 138322.48 | ||||
Ост.на 01.04.22.- | 87243.43 |

