
ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2022 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. МоскваДата | От кого поступило | Сумма | Дата | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
03.05 | Широков Константин Владимирович | 10,000.00 | 04.05.2022 | ООО "ЧОП "АО и КБ "РЕЙ и К" за ТО КТС за апрель 2022г. | 1,000.00 |
11.05 | Бердникова Лилия Павловна | 2,000.00 | 12.05.2022 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию в апреле 2022г. | 18,703,22 |
11.05 | ООО "СК СТРОИТЕЛЬ" | 1,250,000.00 | 12.05.2022 | ИП Дуганов Анатолий Анатольевич за фольгу для художественно-декоративных работ | 1,239,000.00 |
31.05 | Пожертвования от прихожан | 57,168.00 | 31.05.2022 | ООО "ЧОП "АО и КБ "РЕЙ и К" за ТО КТС в мае 2022г. | 1,000.00 |
Итого поступило | 1,319,168,00 | Итого списано | 1,259,703.22 |
||
Остаток на 01.06.22г.- | 1073930,84 |
БАНК «СберБанк»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за МАЙ 2022 года на целевую программу "Строительство нового храма"Дата | От кого пост. | Сумма | Дата | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
01-31 мая | Принято от населения | 94,525.00 | 03.05 | Банковские услуги | 199.00 |
16.05 | Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" поставка газа за апрель 2022г. | 25751.64 | |||
30.05 | Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" ТО газа за 2022г. | 5600.00 | |||
15.05 | Банковские услуги | 690.00 | |||
Итого поступило | 94,525.00 | Итого списано | 32240,64 | ||
Ост.на 01.06.22.- | 193835,01 |

