
ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 2022 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. МоскваДата | От кого поступило | Сумма | Дата | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
02.06 | Широков Константин Владимирович | 10,000.00 | 14,06 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 300,000.00 |
20,06 | Бердникова Лилия Павловна | 2,000.00 | 22,06 | ООО "Домострой" аванс на изготовление, доставку и монтаж иконостаса в храм | 1,000,000.00 |
22,06 | Пожертвования от прихожан | 1,000,000.00 | |||
Итого поступило | 1,012,000.00 | Итого списано | 1,300,000.00 | ||
Остаток на 01.07.22г.- | 785930,84 |
БАНК «СберБанк»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за июнь 2022 года на целевую программу "Строительство нового храма"От кого пост. | Сумма | Дата | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|
Принято от населения | 35590,00 | 03.06 | Банковские услуги | 199.00 |
Банковские услуги | 800.00 |
|||
АО "Мосэнергосбыт" з электроэнергию в мае | 11753,26 |
|||
Банковские услуги | 690,00 |
|||
ИП Рассмагина Олеся Георгиевна предоплата за церковную свечную лавку | 31130,00 |
|||
ООО "СМУ АБЗ" за бетон для строительных работ в храме | 106200,00 |
|||
Итого поступило | 35590,00 | Итого списано | 150772,26 |
|
Ост.на 01.07.22.- | 78652,75 |

