
ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за июнь 2021 г.Дата | № пл. | От кого поступило | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.21 | 32 | Бердникова Лилия Павловна | 1 000,00 | 01.06.2021 | 99 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 1,000,000.00 |
10.06.21 | 2257 | ООО СК "СТРОИТЕЛЬ" | 2,000,000,00 | 08.06.2021 | 101 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1,000,000.00 |
11.06.2021 | 102 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1,000,000.00 | ||||
22,06,2021 | 109 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1,000,000.00 | ||||
29.06.2021 | 109 | ИП Урывский Виталий Александрович доплата за изготовление и монтаж дверей храма | 368,781.00 |
||||
ИТОГО ПОСТУПИЛО: | 2,001,000,00 | ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: | 4 368 781,00 |
||||
Остаток на 01.06.2021 г. | 2,493,212.84 | ||||||
Остаток на 1.07.2021г.- | 125,431.84 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за ИЮНЬ 2021 года.Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.21 | 248833 | Принято от населения | 1000.00 | 03.06.21 | 588420 | Банковские услуги за период с 01.05.2021г. по 31.05. 2021 г. | 199.00 |
02.06.21 | 994924 | Симонова Светлана Кузьминична | 100.00 | 05.06.21 | 189560 | Банковские услуги за период с 05.06.2021г. по 04.07. 2021 г. | 60.00 |
02.06.21 | 297216 | Принято от населения | 8240.00 | 11.06.21 | 70 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" за электроэнергию в мае 2021г. | 10497,36 |
03.06.21 | 362911 | Принято от населения | 740.00 | 11.06.21 | 654918 | Банковские услуги ПАО СБ | 49,00 |
05.06.21 | 705820 | Захарова Ольга Владимировна | 2000.00 | 15.06.21 | 234973 | Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.06.2021г. по 15.07. 2021 г. | 690,00 |
07.06.21 | 3567 | Рылеева Мария Вячеславовна | 200,00 | 15.06.21 | 72 | В Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" за поставку газа за май 21 г. | 8364,31 |
07.06.21 | 819450 | Принято от населения | 2580,00 | 15.06.21 | 425700 | Банковские услуги | 49,00 |
09.06.21 | 334366 | Принято от населения | 700,00 | 16.06.21 | 667016 | Банковские услуги | 250,00 |
10.06.21 | 334385 | Принято от населения | 100320,00 | ||||
15.06.21 | Принято от населения | 1270,00 | |||||
15.06.21 | Из кассы храма Вознесения Господня | 18912,00 | |||||
16.06.21 | Принято от населения | 150,00 | |||||
16.06.21 | Симонова Светлана Кузьминична | 150,00 | |||||
16.06.21 | Симонова Светлана Кузьминична | 300,00 | |||||
16.06.21 | Из кассы храма Вознесения Господня | 6694,00 | |||||
21.06.21 | Принято от населения | 2310,00 | |||||
28.06.21 | Принято от населения | 3825,00 | |||||
29.06.21 | Принято от населения | 100,00 | |||||
Итого приход | 149591,00 | Итого расход | 20158,67 |
||||
Ост.на 01.06.21.- | 50325.67 | ||||||
Ост.на 01.07.21.- | 179758,00 |
