
ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за июнь 2021 г.Дата | № пл. | От кого поступило | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.21 | 2557 | ООО СК "СТРОИТЕЛЬ" | 2 000 000,00 | 08.07.2021 | 112 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма материалы золотистого оттенка | 1,000,000.00 |
13.07.21 | 42 | Бердникова Лилия Павловна | 1 000,00 | 08.07.2021 | 113 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1,000,000.00 |
29.07.21 | 11585 | ОАО ЭЗТМ | 300 000,00 | 13.07.2021 | 114 | ИП Урывский Виталий Александрович за дверные ручки для храма | 45200,00 |
30.07.2021 | 122 | ИП Комаров Антон Олегович за кованные материалы золотистого оттенка | 300 000,00 |
||||
ИТОГО ПОСТУПИЛО: | 2 301 000,00 | ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: | 2 345 200,00 |
||||
Остаток на 01.07.2021 г. | 125,431.84 | ||||||
Остаток на 1.08.2021г.- | 81231,84 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за ИЮНЬ 2021 года.Дата | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.21 | Принято от населения | 1000.00 | 04.07.21 | 754906 | Банковские услуги за период с 01.06.2021г. по 30.06. 2021 г. | 199.00 |
02.07.21 | Принято от населения | 8100.00 | 05.07.21 | 114382 | Банковские услуги | 60.00 |
05.07.21 | Захарова Ольга Владимировна | 2000.00 | 05.07.21 | 74 | ИП Попова Елена Григорьевна за материалы для водосточной системы котельной храма | 24035,00 |
05.07.21 | Принято от населения | 2790.00 | 09.07.21 | 77 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" за электроэнергию в июне 2021г. | 5495,07 |
06.07.21 | Принято от населения | 300.00 | 15.07.21 | 286395 | Банковские услуги | 690,00 |
07.07.21 | Принято от населения | 3740,00 | 30.07.21 | 85 | ИП Комаров Антон Олегович за кованные материалы золотистого оттенка "1,25" | 185 000,00 |
08.07.21 | Принято от населения | 100,00 | | |||
12.07.21 | Принято от населения | 4415,00 | ||||
13.07.21 | Принято от населения | 300,00 | ||||
Принято от населения | 1560,00 | |||||
Принято от населения | 4250,00 | |||||
Принято от населения | 1000,00 | |||||
Принято от населения | 3030,00 | |||||
Принято от населения | 5300,00 | |||||
Принято от населения | 5745,00 | |||||
Принято от населения | 5710,00 | |||||
Принято от населения | 2000,00 | |||||
Итого приход | 51340,00 | Итого расход | 215 479,07 |
|||
Ост.на 01.07.21.- | 179758,00 | |||||
Ост.на 01.08.21.- | 15618,93 |

