
ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
БЛАГОДАРИМ, ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ СТРОИТЬСЯ ХРАМУ!
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Дата | № пл. | От кого поступило | Физич. лица | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07. | 302294 | Холина Светлана Владимировна | 100.00 | 07/03/2020 | 155 | ООО "ЭЛ-ПРОЕКТ" аванс по договору за разработку рабочей документации по системе охранно-пожарной сигнализации и охранного телевидения для помещений храма | 75000.00 | |||
03.07. | 104064 | Широков Константин Владимирович | 5,000.00 | 07/09/2020 | 159 | ИП Бирюков Владимир Михайлович за изготовление и установку кованых решеток | 3180.00 | |||
06.07. | 590763 | Захарова Ольга Владимировна | 2,000.00 | 07/09/2020 | 161 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию за июнь 2020г. | 14811.84 | |||
08.07. | 170754 | Балабанов Юрий Яковлевич | 100.00 | 07/21/2020 | 169 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 500000.00 | |||
08.07. | 184245 | Казаков Кирилл Геннадьевич | 250.00 | 07/21/2020 | 170 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 500000.00 | |||
10.07. | 92 | ООО "СтройЭл65" | 2,000,000.00 | 07/24/2020 | 173 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 500000.00 | |||
13.07. | 844984 | Простова Наталья Николаевна | 500.00 | 07/24/2020 | 174 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 500000.00 | |||
14.07. | 107 | ИП Соколова Елена Павловна | 10,000.00 | |||||||
20.07. | 175459 | Конторщикова Татьяна Владимировна | 1,000.00 | |||||||
22.07. | 244593 | Балабанов Юрий Яковлевич | 100.00 | |||||||
27.07. | 618028 | Симонова Светлана Кузьминична | 1,000.00 | |||||||
31.07. | 182 | Перевод с р/с храма № 40703810306100241352 на строительство | 200.00 | |||||||
Итого поступило: | 2,020,250.00 | Итого расход | 2,092,991.84 | |||||||
Остаток на 01.07.2020 г. | 1918316.77 | |||||||||
Остаток на 01.08.2020 г. | 1845574.93 |
«СБЕРБАНК»
Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07. | 913187 | Принято от населения | 1000.00 | 03.07. | 83482 | Банковские услуги за июнь 2020 | 199.00 |
06.07. | 518399 | Принято от населения | 3300.00 | 15.07. | 423505 | Банковские услуги за период с 16.07.2020г. по 15.08. 2020 г. | 690.00 |
07.07. | 15950 | Принято от населения | 3000.00 | ||||
09.07. | 54483 | Принято от населения | 1000.00 | ||||
13.07. | 522633 | Принято от населения | 2800.00 | ||||
20.07. | 231962 | Принято от населения | 1000.00 | ||||
31.07. | 289431 | Принято от населения | 1000.00 | ||||
Итого приход | 13100.00 | Итого расход | 889.00 | ||||
Ост.на 01.07.20.- | 339376.60 | ||||||
Ост.на 01.08.20.- | 351587.60 |
пожертвования через Электронный платеж
Пожертвование через электронный платеж — это простой и удобный способ помощи, например, используя банковские карты, или через смс.
После нажатия кнопки «Пожертвовать» вы будете перенаправлены на страницу подтверждения
Когда | Сумма |
---|---|
31 июля 2020 | 3,000 |
28 июля 2020 | 100 |
20 июля 2020 | 2,000 |
14 июля 2020 | 8,000 |
11 июля 2020 | 100 |
9 июля 2020 | 500 |
2 июля 2020 | 100 |
Итого | 13,800 руб |

