
ОТЧЕТ ЗА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. МоскваДата | От кого поступило | Сумма | Дата | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
01.04. | Широков Константин Владимирович | 10,000.00 | 04/08/2022 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию в марте 2022г. | 27930.30 |
07.04. | Бердникова Лилия Павловна | 2,000.00 | 04/12/2022 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1000000.00 |
04/21/2022 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1000000.00 | |||
Итого поступило | 12000,00 | Итого списано | 2027930,30 |
||
Остаток на 01.05.22г.- | 1014466,06 |
БАНК «СберБанк»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за АПРЕЛЬ 2022 года на целевую программу "Строительство нового храма"Дата | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
01-30 апреля | Принято от населения | 113385.00 | 03.04. | 240654 | Банковские услуги | 199.00 |
08.04. | 43 | Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" поставка газа за март 2022г. | 43278.78 | |||
11.04. | 49 | ООО "Аквилон" за сервисный выезд по пусконаладочным работам вентиляции в храме | 25000.00 | |||
15.04. | 219886 | Банковские услуги | 690.00 | |||
Итого поступило | 113475,00 | Итого списано | 69167,78 |
|||
Ост.на 01.05.22.- | 131550,65 |

