
ОТЧЕТ ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с (407…043 ) в банке ВТБ ПАО г. МоскваДата | № пл. | От кого поступило | Юрид. лица | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04. | 1 | Добровольное пожертвование от прихожан | 400,000.00 | 04/05/2021 | 59 | ИП Урывской Виталий Александрович предоплата за изготовление и монтаж дверей храма | 460489.00 |
09.04. | 1 | Добровольное пожертвование от ананонимного жертвователя | 1,000,000.00 | 04/09/2021 | 64 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 975000.00 |
12.04. | 1 | Добровольное пожертвование от ананонимного жертвователя | 500,000.00 | 04/13/2021 | 67 | ИП Евграфова Татьяна Николаевна за краску для храма | 174140.64 |
15.04. | 1370 | ООО "СК СТРОИТЕЛЬ" | 2,000,000.00 | 04/14/2021 | 68 | ИП Шевцов Михаил Владимирович за краску | 28597.00 |
16.04. | 1 | Добровольное пожертвование от ананонимного жертвователя | 500,000.00 | 04/15/2021 | 69 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 2000000.00 |
20.04. | 1421 | ООО "СК СТРОИТЕЛЬ" | 1,500,000.00 | 04/20/2021 | 72 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 490000.00 |
20.04. | 20 | Бердникова Лилия Павловна | 1,000.00 | 04/21/2021 | 73 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1500000.00 |
23.04. | 22 | Бердникова Лилия Павловна | 2,000.00 | 04/27/2021 | 79 | ИП Дуганов Анатолий Анатольевич за фольгу для художественно-декоративных работ | 95000.00 |
27.04. | 1 | Добровольное пожертвование от прихожан | 680,000.00 | 04/28/2021 | 80 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 980000.00 |
28.04. | 891 | ООО "РУСИНОКС" | 1,000,000.00 | ||||
30.04. | 575 | ООО "Терминус" | 2,000,000.00 | ||||
ИТОГО поступило: | 9,583,000.00 | ИТОГО расход: | 6,703,226.64 | ||||
Остаток на 01.04.2021 г. | 147420.16 | ||||||
Остаток на 01.05.2021г.- | 3027193.52 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за АПРЕЛЬ 2021 года на целевую программу : "Строительство нового храма"Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04. | 43392 | Захарчук Павел Геннадьевич | 500.00 | 03.04. | 566655 | Банковские услуги за период с 01.03.2021г. по 31.03. 2021 г. | 199.00 |
05.04. | 224514 | Захарова Ольга Владимировна | 2000.00 | 05.04. | 928717 | Банковские услуги за период с 05.04.2021г. по 04.05. 2021 г. | 60.00 |
05.04. | 104531 | Принято от населения | 7220.00 | 08.04. | 33 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" за электроэнергию в марте 2021г. | 5248.68 |
06.04. | 480637 | Принято от населения | 3405.00 | 09.04. | 34 | В АО "МОСОБЛГАЗ"Восток" за транспортировку газа за март 21 г. | 9892.66 |
06.04. | 107495 | Из кассы храма Вознесения Господня | 5932.85 | 12.04. | 37 | ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снабженческо-сбытовые услуги за март 2021 г. | 49073.54 |
07.04. | 509435 | Принято от населения | 8304.00 | 15.04. | 320208 | Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.04.2021г. по 15.05. 2021 г. | 690.00 |
08.04. | 489173 | Принято от населения | 2490.00 | ||||
09.04. | 473646 | Принято от населения | 720.00 | ||||
09.04. | 12614 | Одинцова Марина Васильевна | 2680.00 | ||||
12.04. | 872789 | Дресвянкина Анна Владимировна | 300.00 | ||||
12.04. | 238396 | Принято от населения | 320.00 | ||||
12.04. | 832310 | Киселев Роман Анатольевич | 440.00 | ||||
12.04. | 16950 | Митрофанов Иван Максимович | 920.00 | ||||
12.04. | 901271 | Принято от населения | 4175.00 | ||||
14.04. | 367649 | Принято от населения | 2720.00 | ||||
16.04. | 382402 | Принято от населения | 12.96 | ||||
19.04. | 99372 | Принято от населения | 430.00 | ||||
20.04. | 340608 | Принято от населения | 100.00 | ||||
21.04. | 350435 | Принято от населения | 100.00 | ||||
22.04. | 38666 | Прохоров Максим Сергеевич | 30.00 | ||||
22.04. | 315932 | Принято от населения | 1120.00 | ||||
26.04. | 222944 | Иванова Ольга Викторовна | 200.00 | ||||
26.04. | 102 | Аниканова Ирина Валериевна | 410.00 | ||||
26.04. | 803040 | Принято от населения | 3890.00 | ||||
26.04. | 991431 | Принято от населения | 8340.00 | ||||
27.04. | 303047 | Принято от населения | 280.00 | ||||
28.04. | 289154 | Из кассы храма Вознесения Господня | 17985.00 | ||||
29.04. | 260044 | Принято от населения | 4630.00 | ||||
30.04. | 269867 | Принято от населения | 2180.00 | ||||
Итого приход | 81834.81 | Итого расход | 65163.88 | ||||
Ост.на 01.04.21.- | 120936.31 | ||||||
Ост.на 01.05.21.- | 137607.24 |

