ОТЧЕТ ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА
В апреле 2019 года на счёт строящегося храма поступило всего 1 495 641,12 рублей (остаток на 01.04.2019 года составил 424 050,51 руб.). В этом месяце было потрачено 223 679,73 рублей. Остаток средств на 01.05.2019 года составил 1 696 011,90 рублей.
Поступление средств
Дата | № пл. | От кого поступило | Юрид. лица | Физ. лица | От населения | Из кассы ХВГ |
01.04. | 11392 | От населения | 693,00 | |||
01.04. | 11532 | От населения | 1 435,50 | |||
01.04. | 11648 | От населения | 2 277,00 | |||
02.04. | 11772 | От населения | 99,00 | |||
02.04. | 691002 | Холина С.В. | 100,00 | |||
03.04. | 266089 | Залогина Е.В. | 100,00 | |||
03.04. | 584287 | Тарасов Сергей Александрович | 1 000,00 | |||
03.04. | 238423 | Мокеева Анна Васильевна | 1 000,00 | |||
04.04. | 12076 | От населения | 742,50 | |||
04.04. | 755249 | Мальченкова Наталия Петровна | 1 000,00 | |||
05.04. | 12313 | От населения | 495,00 | |||
08.04. | 539169 | Лобов Андрей Романович | 200,00 | |||
08.04. | 634998 | Казаков Кирилл Геннад. | 250,00 | |||
08.04. | 12682 | От населения | 594,00 | |||
08.04. | 12516 | От населения | 1 336,50 | |||
09.04. | 12862 | От населения | 1 141,47 | |||
09.04. | 50 | ИП Соколова Елена Павловна | 10 000,00 | |||
10.04. | 696556 | Простова Наталья Николаевна | 500,00 | |||
10.04. | 13044 | От населения | 940,50 | |||
10.04. | 402 | ЗАО «ТПК «ЭЛКО» | 1 000,00 | |||
11.04. | 13226 | От населения | 297,00 | |||
11.04. | 52323 | Захарова Ольга Владимировна | 2 000,00 | |||
15.04. | 13636 | От населения | 49,50 | |||
15.04. | 13783 | От населения | 594,00 | |||
16.04. | 13936 | От населения | 297,00 | |||
17.04. | 14099 | От населения | 346,50 | |||
18.04. | 14254 | От населения | 198,00 | |||
19.04. | 14464 | От населения | 247,50 | |||
22.04. | 14673 | От населения | 198,00 | |||
22.04. | 14816 | От населения | 6 880,50 | |||
22.04. | 427817 | Из кассы ХВГ | 45 614,00 | |||
23.04. | 14970 | От населения | 1 658,25 | |||
24.04. | 15137 | От населения | 1 584,00 | |||
24.04. | 4113 | ООО МСК БЛ ГРУПП | 400 000,00 | |||
25.04. | 15292 | От населения | 5 652,90 | |||
26.04. | 15438 | От населения | 544,50 | |||
29.04. | 15738 | От населения | 49,50 | |||
29.04. | 446842 | Семина Ольга Викторовна | 100,00 | |||
29.04. | 560223 | Мельник Александр Маратович | 500,00 | |||
29.04. | 15610 | От населения | 1 138,50 | |||
29.04. | 127882 | Мокеева Анна Васильевна | 1 500,00 | |||
30.04. | 15867 | От населения | 1 287,00 | |||
30.04. | 2790 | ПАО «Машиносторительный завод» | 1 000 000,00 |
Всего поступило (из кассы и банка) 1 495 641,12 рубль.
Расходование средствДата№
пл.Кому оплачено, за чтоСумма01.04.2019106Ф-л АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» за транспортировку газа за март 2019г.9491,9915.04.2019113ООО «Газпром межрегионгаз Москва» оплата за газ и снаб.-сбыт. услуги за март 2019г.50667,7416.04.2019114УФК по Московской области (ИФНС по г. Электросталь) НДС за март 2019г. на товары(камень травертин), ввозимые на территорию РФ163520,00
Всего потрачено: 223 679,73 рублей.