
ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!
БАНК «ВТБ»
Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за август 2021 г.Дата | № пл. | От кого поступило | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.21 | 184679 | ШИРОКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ | 8,000.00 | 02.08.2021 | 1 | Оплата услуги "SMS-информирование" по расчетному счету за АВГУСТ 2021, п.1.22. Сборника тарифов , без налога (НДС) | 250.00 |
04.08.21 | 2960 | ООО СК "СТРОИТЕЛЬ" | 1,000,000.00 | 04.08.2021 | 125 | ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма | 1,000,000.00 |
05.08.21 | 101001 | Белохвостова Наталья Александровна | 5,000.00 | 05.08.2021 | 126 | ИП Каверин Олег Алексеевич за метал.двери | 60,800.00 |
06.08.21 | 101001 | Ворфоломеева Ольга Васильевна | 10,000.00 | 09.08.2021 | 128 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию в июле 2021 г. | 5,431.88 |
09.08.21 | 46 | Бердникова Лилия Павловна | 1,000.00 | 23.08.2021 | ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка | 855,000.00 |
|
09.08.21 | 911471 | Смыкало Анастасия Вадимовна | 2,210.00 | ||||
10.08.21 | 12369 | ОАО ЭЗТМ | 42,000.00 | ||||
23.08.21 | 12369 | ООО СК "СТРОИТЕЛЬ" | 850,000,00 | ||||
ИТОГО ПОСТУПИЛО: | 1,918,210.00 | ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: | 1,921,481.88 |
||||
Остаток на 1.09.2021г.- | 77,959.96 |
БАНК «СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за Август 2021 года.Дата | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
02.08.21 | Принято от населения | 2680,00 | 03.08.21 | 795017 | Банковские услуги за период с 01.06.2021г. по 30.06. 2021 г. | 199.00 |
04.08.21 | Принято от населения | 450,00 | 05.08.21 | 485870 | Банковские услуги | 60.00 |
05.08.21 | Захарова Ольга Владимировна | 2000,00 | 15.08.21 | 748867 | Банковские услуги | 690,00 |
05.08.21 | Из кассы храма Вознесения Господня | 22150,00 | 30.08.21 | 89 | АО Мособлгаз "Восток" за ТО газового оборудования | 4900,00 |
05.08.21 | Принято от населения | 25000,00 | 30.08.21 | 90 | ООО Торговая компания"Агроторг-Импэкс" за ремонт газового оборудования, электрод розжига и ионизации | 10500,00 |
06.08.21 | Принято от населения | 300,00 | ||||
07.08.21 | ИП Жемалетдинов Равиль Рушанович | 20000,00 | ||||
09.08.21 | Матвеев Дмитрий Анатольевич | 5000,00 | ||||
09.08.21 | Принято от населения | 284000,00 | ||||
16.08.21 | Принято от населения | 1110,00 | ||||
18.08.21 | Принято от населения | 5000,00 | ||||
19.08.21 | Принято от населения | 500,00 | ||||
23.08.21 | Принято от населения | 2280,00 | ||||
25.08.21 | Принято от населения | 190,00 | ||||
30.08.21 | Принято от населения | 210,00 | ||||
31.08.21 | Принято от населения | 1000,00 | ||||
Итого приход | 371870,00 | Итого расход | 16349,00 |
|||
Ост.на 01.08.21.- | 15618,93 | |||||
Ост.на 01.09.21.- | 371139,93 |

