БЛАГОДАРИМ, ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ СТРОИТЬСЯ ХРАМУ!
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Движение денежных средств на р/с в ПАО "Возрождение" на строительство нового храма за август 2020 года.
Дата | № пл. | От кого поступило | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма | | |
08/03/2020 | 431667 | Холина Светлана Владимировна | 100.00 | 08/14/2020 | 192 | ООО "Квадрат безопасности" за оборудование системы контроля управления доступом по договору | 2820.00 | | |
08/03/2020 | 653600 | Мокеева Анна Васильевна | 1,000.00 | 08/14/2020 | 194 | АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию за июль 2020г. | 8182.44 | | |
08/04/2020 | 9 | Бердникова Лилия Павловна | 1,000.00 | 08/17/2020 | 489807 | Банковские услуги | 700.00 | | |
08/05/2020 | 99545 | Захарова Ольга Владимировна | 2,000.00 | 08/28/2020 | 199 | ООО "ЭЛ-ПРОЕКТ" за разработку рабочей документации по системе охранно-пожарной сигнализации и охранного телевидения для помещений храма | 75000.00 | | |
08/06/2020 | 122 | Соколова Елена Павловна | 20,000.00 | | | | | | |
08/07/2020 | 645094 | Казаков Кирилл Геннадьевич | 250.00 | | | | | | |
08/13/2020 | 787290 | Лобов Андрей Романович | 200.00 | | | | | | |
08/18/2020 | 688222 | Шихов Сергей Николаевич | 1,000.00 | | | | | | |
08/24/2020 | 754976 | Конторщикова Татьяна Владимировна | 1,000.00 | | | | | | |
08/25/2020 | 13 | Бердникова Лилия Павловна | 1,000.00 | | | | | | |
08/27/2020 | 184501 | Балабанов Юрий Яковлевич | 100.00 | | | | | | |
ИТОГО ПРИХОД | | | 27,650.00 | ИТОГО РАСХОД | | | 86,702.44 | | |
Остаток на 01.08.2020 г. | | 1845574.93 | | | | | | | |
Остаток на 01.09.2020г. | | 1786522.49 | | | | | | | |
«СБЕРБАНК»
Движение денежных средств на р/сч в СБ за АВГУСТ 2020 года.
Дата | № | От кого пост. | Сумма | Дата | № пл. | Кому оплачено, за что | Сумма |
04.08. | 510361 | Принято от населения | 5000.00 | 03.08. | 349151 | Банковские услуги за июль 2020 | 199.00 |
06.08. | 881841 | Принято от населения | 300.00 | 15.08. | 925606 | Банковские услуги за период с 16.08.2020г. по 15.09. 2020 г. | 690.00 |
07.08. | 8085 | Принято от населения | 3000.00 | | | | |
10.08. | 780643 | Принято от населения | 1000.00 | | | | |
11.08. | 403768 | Принято от населения | 500.00 | | | | |
20.08. | 837077 | Принято от населения | 1000.00 | | | | |
31.08. | 696998 | Принято от населения | 1000.00 | | | | |
Итого приход | 11800.00 | Итого расход | | | 889.00 |
Ост.на 01.08.20.- | 351587.60 | | | | | |
Ост.на 01.09.20.- | 362498.60 | | | | | |
Пожертвование через электронный платеж — это простой и удобный способ помощи, например, используя банковские карты, или через смс.
После нажатия кнопки «Пожертвовать» вы будете перенаправлены на страницу подтверждения
Когда | Сумма |
2 августа | 100 |
7 августа | 2000 |
11 августа | 500 |
15 августа | 100 |
21 августа | 500 |
31 августа | 3000 |